一般就労の実績
![]() ![]() |
2023年は2名の方が一般就労されました。
NPOさなえにて、訓練を経て一般就労をされた方々です。それぞれの企業でのご活躍を期待すると同時に、今後とも適切なフォローを行っていきます。 |
![]() ![]() |
年 別 就 労 者 数 | |
2009年 | 1名 |
2011年 | 7名 |
2012年 | 8名 |
2013年 | 8名 |
2014年 | 9名 |
2015年 | 6名 |
2016年 | 6名 |
2017年 | 11名 |
2018年 | 6名 |
2019年 | 5名 |
2020年 | 0名 |
2021年 | 3名 |
2022年 | 2名 |
2023年 | 2名 |
▼詳細一覧
年 | 月 | 性別 | 年齢 | 形態 | 就職先/業種 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 (計9名) |
2月 | 男性 | 40代 | フルタイム | 一般企業/除草作業員 | ファーム鷹子 |
2月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/建設作業員 | パーク一番町 | |
4月 | 女性 | 20代 | フルタイム | 福祉施設/介護職員 | まもるワークス空港通 | |
4月 | 男性 | 10代 | アルバイト | コンビニ/店員 | ファーム一番町 | |
5月 | 女性 | 20代 | パート | スーパー/清掃員 | ファーム千舟町 | |
5月 | 男性 | 40代 | フルタイム | 一般企業/清掃員 | ファーム空港通 | |
7月 | 男性 | 40代 | 臨時職員 | 愛媛県警/事務補助 | ファーム一番町 | |
8月 | 男性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/清掃員 | スパ | |
9月 | 女性 | 40代 | フルタイム | 一般企業/介護補助 | ファーム鷹子 | |
2015年 (計6名) |
2月 | 女性 | 20代 | アルバイト | 飲食店/店員 | ファーム千舟町 |
4月 | 男性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/調理員 | ワークス一番町 | |
4月 | 女性 | 20代 | アルバイト | コンビニ/店員 | ファーム千舟町 | |
5月 | 女性 | 30代 | パート | 一般企業/調理補助 | ファーム一番町 | |
6月 | 男性 | 20代 | パート | 一般企業/調理員 | ワークス一番町 | 6月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 福祉施設/作業補助 | ファーム一番町 |
2016年 (計6名) |
2月 | 女性 | 50代 | パート | 福祉施設/調理補助 | パーク一番町 |
3月 | 男性 | 20代 | パート | 一般企業/清掃員 | パーク一番町 | |
3月 | 男性 | 50代 | パート | 一般企業/事務員 | オアシス | |
9月 | 女性 | 50代 | パート | 福祉施設/指導員 | オアシス | |
10月 | 男性 | 40代 | パート | 飲食店/店員 | スパ | |
10月 | 女性 | 50代 | 臨時職員 | 愛媛県/事務補助 | パーク千舟町 | |
2017年 (計11名) |
1月 | 女性 | 40代 | パート | 飲食店/店員 | ファーム一番町 |
2月 | 女性 | 20代 | パート | 一般企業/厨房補助 | ファーム鷹子 | |
3月 | 男性 | 30代 | パート | 一般企業/清掃員 | ファーム千舟町 | |
3月 | 女性 | 10代 | パート | 福祉施設/介護補助 | まもるワークス空港通 | |
3月 | 男性 | 20代 | フルタイム | NPO法人さなえ/指導員 | ワークス天山 | |
3月 | 男性 | 50代 | フルタイム | 一般企業/清掃員 | オアシス2 | |
4月 | 女性 | 20代 | 臨時職員 | 県内市町村/補助員 | ファーム千舟町 | |
4月 | 男性 | 40代 | フルタイム | NPO法人さなえ/指導員 | オアシス2 | |
4月 | 男性 | 20代 | パート | 一般企業/清掃員 | ファーム鷹子 | |
7月 | 男性 | 30代 | パート | 一般企業/清掃員 | パーク一番町 | |
12月 | 男性 | 50代 | パート | 一般企業/清掃員 | ファーム一番町 | |
2018年 (計6名) |
3月 | 男性 | 30代 | パート | 福祉施設/清掃員 | まもるオアシス |
4月 | 女性 | 20代 | パート | 一般企業/清掃員 | パーク一番町 | |
4月 | 男性 | 20代 | パート | 一般企業/清掃員 | ファーム一番町 | |
10月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/設計補助 | パーク一番町 | |
11月 | 女性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/販売員 | パーク一番町 | |
12月 | 女性 | 20代 | フルタイム | 福祉施設/介護員 | オアシス2 | |
2019年 (計5名) |
2月 | 男性 | 60代 | パート | 一般企業/清掃員 | ファーム鷹子 |
3月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/補助作業員 | パーク千舟町 | |
3月 | 女性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/作業員 | パーク千舟町 | |
4月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 県内市町村/事務補助 | オアシス | |
8月 | 男性 | 40代 | フルタイム | 一般企業/清掃員 | オアシス | |
2020年 (計0名) |
||||||
2021年 (計3名) |
1月 | 女性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/事務員 | パーク千舟町 |
6月 | 男性 | 20代 | フルタイム | 飲食店/従業員 | パーク一番町 | |
9月 | 女性 | 20代 | パート | 飲食店/従業員 | パーク一番町 | |
2022年 (計2名) |
7月 | 女性 | 20代 | パート | 一般企業/飲食店 | ファーム千舟町 |
11月 | 男性 | 30代 | パート | 一般企業/清掃員 | オアシス2 | |
2023年 (計2名) |
8月 | 男性 | 40代 | パート | 一般企業/従業員 | ファーム千舟町 |
9月 | 男性 | 50代 | フルタイム | 福祉施設/介護員 | ファーム鷹子 |
