一般就労の実績(2009年~2013年)
![]() ![]() |
2013年までに計24名の方が
一般就労されました。 NPOさなえにて、訓練を経て一般就労をされた方々です。それぞれの企業でのご活躍を期待すると同時に、今後とも適切なフォローを行っていきます。 |
![]() ![]() |
年 | 月 | 性別 | 年齢 | 形態 | 就職先/業種 | 所属事業所 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 9月 | 男性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/調理 | オアシス |
2011年 (計7名) |
4月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/指導員 | ワークス南久米 |
4月 | 男性 | 20代 | フルタイム | 一般企業/労務関係事務 | ライブラリー | |
5月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 一般企業/指導員 | スパ | |
7月 | 男性 | 60代 | フルタイム | NPO法人さなえ/指導員 | パーク一番町 | |
7月 | 女性 | 20代 | アルバイト | ファミリーレストラン/接客 | ワークス一番町 | |
8月 | 男性 | 40代 | フルタイム | タクシー会社/運転手 | パーク一番町 | |
12月 | 男性 | 30代 | パート | スーパー/バックヤード | まもるワークス空港通 | |
2012年 (計8名) |
2月 | 男性 | 30代 | パート | 薬局/接客・バックヤード | ワークス一番町 |
2月 | 女性 | 40代 | パート | 生花店/作業員 | ワークス天山 | |
3月 | 男性 | 40代 | パート | 病院厨房/調理補助 | ワークス天山 | |
4月 | 女性 | 30代 | パート | 製造業/作業員 | ワークス南久米 | |
7月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 松山市/清掃員 | ワークス一番町 | |
7月 | 女性 | 30代 | パート | 介護施設/清掃員 | ワークス天山 | |
11月 | 女性 | 20代 | アルバイト | 雑貨小売店/バックヤード | ファーム一番町 | |
12月 | 女性 | 30代 | パート | 代行運転/運転手 | ファーム一番町 | |
2013年 (計8名) |
3月 | 女性 | 20代 | パート | 福祉施設/清掃員 | まもるワークス空港通 |
3月 | 女性 | 30代 | パート | 娯楽施設/清掃員 | ワークス一番町 | |
3月 | 女性 | 50代 | フルタイム | 一般企業/事務員 | ファーム空港通 | |
8月 | 女性 | 20代 | 臨時職員 | 愛媛県警/事務補助 | ワークス一番町 | |
9月 | 男性 | 30代 | パート | 書店/店員 | ファーム一番町 | |
10月 | 男性 | 30代 | パート | 一般企業/引越作業員 | パーク一番町 | |
11月 | 男性 | 30代 | フルタイム | 病院/清掃員 | ファーム千舟町 | |
11月 | 男性 | 30代 | アルバイト | コンビニ/店員 | ファーム千舟町 |